Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.

Декоративная решетка РКДК предназначена для защиты внутренней полости клапана от внешнего обзора, защиты от несанкционированного доступа к клапану и его исполнительному механизму, а также для предотвращения внешнего механического воздействия и попадания посторонних предметов. Решетка РКДК может использоваться совместно с любым канальным противопожарным клапаном производства ООО «Виктория». Решетка РКДК устанавливается на фланец канального клапана или фланец воздуховода. Решетка крепится непосредственно к фланцу клапана или воздуховода при помощи болтов М8. При установке решетки на канальных клапанах имеющих вылет створки за корпус клапанов, следует предусмотреть присоединение к фланцу клапана дополнительной секции воздуховода, длина которой компенсирует вылет створки. Решетка РКДК обладает пониженным аэродинамическим сопротивлением, достигнутым за счет современной технологии изготовления и оптимального угла наклона жалюзи, обеспечивающих высокое значение коэффициента живого сечения. Ламели решетки не имеют вылета за габариты корпуса решетки, что обеспечивает отсутствие проблем при монтаже в любых условиях. Отверстия для крепления находятся на тыльной стороне, что обеспечивает возможность скрытого монтажа на фланец воздуховода. Максимально допустимая скорость воздуха в проходном сечении РКДК составляет 30 м/с. Решетка РКДК изготавливается из стали с последующей порошковой окраской в цвет по палитре RAL. Цвет по умолчанию RAL9016. Проходное сечение решетки РКДК и коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости воздуха в проходном сечении, приведены в таблицах. Решетки РКДК изготавливаются с шагом размеров A и B в 50 мм, в диапазоне, определенном таблицей типоразмерного ряда.
| A B | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 100 | 0,008 | 0,016 | 0,024 | 0,033 | 0,041 | 0,046 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,078 | 0,086 | 0,091 | 0,099 | 0,108 | 0,116 |
| 200 | 0,016 | 0,033 | 0,049 | 0,065 | 0,082 | 0,092 | 0,108 | 0,124 | 0,141 | 0,157 | 0,174 | 0,183 | 0,200 | 0,216 | 0,233 |
| 300 | 0,024 | 0,047 | 0,071 | 0,094 | 0,118 | 0,132 | 0,155 | 0,179 | 0,202 | 0,226 | 0,249 | 0,263 | 0,287 | 0,311 | 0,334 |
| 400 | 0,032 | 0,063 | 0,095 | 0,127 | 0,159 | 0,178 | 0,210 | 0,241 | 0,273 | 0,305 | 0,337 | 0,356 | 0,387 | 0,419 | 0,451 |
| 500 | 0,039 | 0,078 | 0,117 | 0,156 | 0,194 | 0,218 | 0,257 | 0,296 | 0,335 | 0,373 | 0,412 | 0,436 | 0,475 | 0,513 | 0,552 |
| 600 | 0,047 | 0,094 | 0,141 | 0,188 | 0,236 | 0,264 | 0,311 | 0,358 | 0,405 | 0,452 | 0,499 | 0,528 | 0,575 | 0,622 | 0,669 |
| 700 | 0,054 | 0,109 | 0,163 | 0,217 | 0,271 | 0,304 | 0,358 | 0,412 | 0,467 | 0,521 | 0,575 | 0,608 | 0,662 | 0,716 | 0,771 |
| 800 | 0,062 | 0,125 | 0,187 | 0,250 | 0,312 | 0,350 | 0,412 | 0,475 | 0,537 | 0,600 | 0,662 | 0,700 | 0,762 | 0,825 | 0,887 |
| 900 | 0,070 | 0,139 | 0,209 | 0,279 | 0,348 | 0,390 | 0,460 | 0,529 | 0,599 | 0,669 | 0,738 | 0,780 | 0,850 | 0,919 | 0,989 |
| 1000 | 0,078 | 0,156 | 0,234 | 0,311 | 0,389 | 0,436 | 0,514 | 0,592 | 0,670 | 0,748 | 0,825 | 0,872 | 0,950 | 1,028 | 1,106 |
| 1100 | 0,085 | 0,170 | 0,255 | 0,340 | 0,425 | 0,476 | 0,561 | 0,646 | 0,731 | 0,816 | 0,901 | 0,952 | 1,037 | 1,122 | 1,207 |
| 1200 | 0,093 | 0,186 | 0,280 | 0,373 | 0,466 | 0,522 | 0,615 | 0,709 | 0,802 | 0,895 | 0,988 | ||||
| 1300 | 0,100 | 0,201 | 0,301 | 0,402 | 0,502 | 0,562 | 0,663 | 0,763 | 0,863 | 0,964 | 1,064 | ||||
| 1400 | 0,109 | 0,217 | 0,326 | 0,434 | 0,543 | 0,608 | 0,717 | 0,825 | 0,934 | 1,043 | 1,151 | ||||
| 1500 | 0,116 | 0,232 | 0,347 | 0,463 | 0,579 | 0,648 | 0,764 | 0,880 | 0,996 | 1,111 | 1,227 |
| A B | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 100 | 1,65 | 1,67 | 1,69 | 1,71 | 1,72 | 1,74 | 1,76 | 1,78 | 1,79 | 1,81 | 1,83 | 1,84 | 1,86 | 1,88 | 1,90 |
| 200 | 1,62 | 1,65 | 1,68 | 1,71 | 1,73 | 1,75 | 1,78 | 1,81 | 1,82 | 1,85 | 1,88 | 1,89 | 1,92 | 1,95 | 1,98 |
| 300 | 1,59 | 1,63 | 1,67 | 1,71 | 1,73 | 1,76 | 1,80 | 1,84 | 1,85 | 1,89 | 1,93 | 1,94 | 1,98 | 2,02 | 2,06 |
| 400 | 1,56 | 1,61 | 1,66 | 1,71 | 1,74 | 1,77 | 1,82 | 1,87 | 1,88 | 1,93 | 1,98 | 1,99 | 2,04 | 2,09 | 2,14 |
| 500 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,71 | 1,74 | 1,78 | 1,84 | 1,90 | 1,91 | 1,97 | 2,03 | 2,04 | 2,10 | 2,16 | 2,22 |
| 600 | 1,50 | 1,57 | 1,64 | 1,70 | 1,74 | 1,79 | 1,86 | 1,93 | 1,94 | 2,01 | 2,08 | 2,09 | 2,16 | 2,23 | 2,30 |
| 700 | 1,47 | 1,55 | 1,63 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,88 | 1,96 | 1,97 | 2,05 | 2,13 | 2,14 | 2,22 | 2,30 | 2,38 |
| 800 | 1,44 | 1,53 | 1,62 | 1,70 | 1,75 | 1,81 | 1,90 | 1,99 | 2,00 | 2,09 | 2,18 | 2,19 | 2,28 | 2,37 | 2,46 |
| 900 | 1,41 | 1,51 | 1,61 | 1,70 | 1,76 | 1,82 | 1,92 | 2,02 | 2,03 | 2,13 | 2,23 | 2,24 | 2,34 | 2,44 | 2,54 |
| 1000 | 1,38 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | 1,76 | 1,83 | 1,94 | 2,05 | 2,06 | 2,17 | 2,28 | 2,29 | 2,40 | 2,51 | 2,62 |
| 1100 | 1,35 | 1,47 | 1,59 | 1,70 | 1,76 | 1,84 | 1,96 | 2,08 | 2,09 | 2,21 | 2,33 | 2,34 | 2,46 | 2,58 | 2,70 |
| 1200 | 1,32 | 1,45 | 1,58 | 1,70 | 1,77 | 1,85 | 1,98 | 2,11 | 2,12 | 2,25 | 2,38 | ||||
| 1300 | 1,29 | 1,43 | 1,57 | 1,70 | 1,77 | 1,86 | 2,00 | 2,14 | 2,15 | 2,29 | 2,43 | ||||
| 1400 | 1,26 | 1,41 | 1,56 | 1,70 | 1,78 | 1,87 | 2,02 | 2,17 | 2,18 | 2,33 | 2,48 | ||||
| 1500 | 1,23 | 1,39 | 1,55 | 1,70 | 1,78 | 1,88 | 2,04 | 2,20 | 2,21 | 2,37 | 2,53 |
* В таблице приведен КМС для направления воздушного потока от лицевой поверхности РКДК в сторону монтажного проема. При обратном направлении потока воздуха, приведенное в таблице значение, следует умножить на коэффициент 0,87. ** Приведены значения КМС для основных размеров РКДК. Для получения значений площади проходного сечения и КМС для промежуточных размеров РКДК, следует применить метод линейной интерполяции.
Решётка РКДК защищает внутреннюю полость клапана от обзора и несанкционированного доступа к исполнительному механизму, предотвращает попадание посторонних предметов. Используется с любым канальным противопожарным клапаном завода «Виктория».
Пониженное аэродинамическое сопротивление достигается оптимальным углом наклона жалюзи и высоким коэффициентом живого сечения. Ламели не выступают за габарит корпуса, отверстия для крепления расположены на тыльной стороне — возможен скрытый монтаж на фланец воздуховода.
Габарит решётки: при (А+В) < 1000 мм — A1 = А+42, B1 = В+42 мм; при (А+В) ≥ 1000 мм — A1 = А+64, B1 = В+64 мм, где А и В — внутреннее сечение канала.
На канальных клапанах со створкой, выходящей за корпус, между клапаном и решёткой ставят дополнительную секцию воздуховода длиной не меньше вылета створки.
При расчёте сети дымоудаления учитывайте коэффициент местного сопротивления решётки — он приведён в техническом листе.
Цена — по запросу. Она зависит от размера, привода и комплектации. Пришлите сечение, исполнение и количество — подготовим коммерческое предложение с чертежом и сроком изготовления. Поставка с завода «Виктория», доставка по России.
Клапан дымоудаления КДВ.01по запросу
Решётка декоративная РКДВ для противопожарных клапановпо запросу
Решётка декоративная РКДС стеноваяпо запросу
Решётка перфорированная вентиляционная РПВпо запросу
Сетка ограждающая антивандальная СОАпо запросу
Вентилятор высокого давления ВР-132-30 №10, Ø1000 ммпо запросуДругие разделы «Виктория»: Осевые вентиляторы · Радиальные вентиляторы · Крышные вентиляторы · Вентиляторы дымоудаления · Клапаны противопожарные КПВ · Клапаны воздушные и обратные · Аксессуары для вентиляторов
Смотрите также: Виктория → Клапаны дымоудаления и решётки → Клапаны дымоудаления и решётки
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Киров ▾