Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Цилиндры K-FLEX K-ROCK ALU — 252 типоразмера — техническая теплоизоляция K-FLEX (L’Isolante K-FLEX, Италия; производство в России).
Цена — от 163,67 ₽ за единицу по прайсу официального дистрибьютора K-FLEX (kflex.pro); все типоразмеры с артикулами и ценами — в таблице ниже. Для юрлиц и объёмов — скидка по запросу, счёт в день обращения, доставка по России.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | K-FLEX K-ROCK |
| Тип изделия | K-Flex K-ROCK цилиндры ALU |
| Типоразмеров (kflex.pro) | 252 |
| Форма выпуска | цилиндры |
| Покрытие / исполнение | ALU |
| Артикул | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20018LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 20x018-1 K-ROCK ALU | 163,67 |
| 20022LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 20x022-1 K-ROCK ALU | 166,51 |
| 20028LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 20x028-1 K-ROCK ALU | 185,03 |
| 20034LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 20x034-1 K-ROCK ALU | 204,65 |
| 20042LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 20x042-1 K-ROCK ALU | 239 |
| 20048LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 20x048-1 K-ROCK ALU | 257,71 |
| 20057LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 20x057-1 K-ROCK ALU | 272,80 |
| 25018LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 25x018-1 K-ROCK ALU | 220,43 |
| 25022LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 25x022-1 K-ROCK ALU | 236,13 |
| 25028LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 25x028-1 K-ROCK ALU | 277 |
| 25034LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 25x034-1 K-ROCK ALU | 277,60 |
| 25042LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 25x042-1 K-ROCK ALU | 279,06 |
| 25048LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 25x048-1 K-ROCK ALU | 290,21 |
| 25057LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 25x057-1 K-ROCK ALU | 354,21 |
| 25064LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 25x064-1 K-ROCK ALU | 369,48 |
| 25076LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 25x076-1 K-ROCK ALU | 405,22 |
| 25089LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 25x089-1 K-ROCK ALU | 473,45 |
| 25108LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 25x108-1 K-ROCK ALU | 570,09 |
| 30018LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x018-1 K-ROCK ALU | 219,37 |
| 30022LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x022-1 K-ROCK ALU | 230,33 |
| 30028LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x028-1 K-ROCK ALU | 257,97 |
| 30034LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x034-1 K-ROCK ALU | 276,01 |
| 30042LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x042-1 K-ROCK ALU | 294,41 |
| 30048LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x048-1 K-ROCK ALU | 329,35 |
| 30057LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x057-1 K-ROCK ALU | 344,80 |
| 30060LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x060-1 K-ROCK ALU | 359,17 |
| 30064LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x064-1 K-ROCK ALU | 420,78 |
| 30076LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x076-1 K-ROCK ALU | 449,27 |
| 30089LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x089-1 K-ROCK ALU | 471,83 |
| 30108LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x108-1 K-ROCK ALU | 541,08 |
| 30114LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x114-1 K-ROCK ALU | 628,05 |
| 30133LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x133-1 K-ROCK ALU | 648,10 |
| 30159LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x159-1 K-ROCK ALU | 743,81 |
| 30168LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x168-1 K-ROCK ALU | 826,46 |
| 30219LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x219-1 K-ROCK ALU | 1 034,21 |
| 30273LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 30x273-1 K-ROCK ALU | 1 275,24 |
| 40022LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x022-1 K-ROCK ALU | 356,27 |
| 40028LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x028-1 K-ROCK ALU | 409,39 |
| 40034LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x034-1 K-ROCK ALU | 415,94 |
| 40042LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x042-1 K-ROCK ALU | 422,45 |
| 40048LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x048-1 K-ROCK ALU | 442,91 |
| 40057LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x057-1 K-ROCK ALU | 473,99 |
| 40060LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x060-1 K-ROCK ALU | 483,10 |
| 40064LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x064-1 K-ROCK ALU | 519,53 |
| 40076LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x076-1 K-ROCK ALU | 550,82 |
| 40089LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x089-1 K-ROCK ALU | 569,93 |
| 40108LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x108-1 K-ROCK ALU | 695,63 |
| 40114LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x114-1 K-ROCK ALU | 736,02 |
| 40133LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x133-1 K-ROCK ALU | 829,84 |
| 40159LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x159-1 K-ROCK ALU | 946,70 |
| 40168LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x168-1 K-ROCK ALU | 1 063,70 |
| 40219LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x219-1 K-ROCK ALU | 1 278,12 |
| 40273LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 40x273-1 K-ROCK ALU | 1 546,65 |
| 50057LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 50x057-1 K-ROCK ALU | 588,50 |
| 50060LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 50x060-1 K-ROCK ALU | 639,58 |
| 50064LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 50x064-1 K-ROCK ALU | 643,13 |
| 50076LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 50x076-1 K-ROCK ALU | 717,68 |
| 50089LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 50x089-1 K-ROCK ALU | 810,71 |
| 50108LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 50x108-1 K-ROCK ALU | 879,27 |
| 50114LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 50x114-1 K-ROCK ALU | 1 015,45 |
| 50133LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 50x133-1 K-ROCK ALU | 1 046,78 |
| 50159LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 50x159-1 K-ROCK ALU | 1 180,58 |
| 50168LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 50x168-1 K-ROCK ALU | 1 204,70 |
| 50219LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 50x219-1 K-ROCK ALU | 1 557,50 |
| 50273LR1080BARP | Цилиндр K-FLEX 50x273-1 K-ROCK ALU | 2 125,32 |
| R200151080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 020x0015-1 K-ROCK ALU S | 217,95 |
| R200181080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 020x0018-1 K-ROCK ALU S | 228,10 |
| R200221080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 020x0022-1 K-ROCK ALU S | 235,74 |
| R200281080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 020x0028-1 K-ROCK ALU S | 327,75 |
| R200341080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 020x0034-1 K-ROCK ALU S | 354,17 |
| R200421080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 020x0042-1 K-ROCK ALU S | 382,82 |
| R200481080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 020x0048-1 K-ROCK ALU S | 408,43 |
| R200541080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 020x0054-1 K-ROCK ALU S | 462,57 |
| R200571080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 020x0057-1 K-ROCK ALU S | 498,05 |
| R200601080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 020x0060-1 K-ROCK ALU S | 533,54 |
| R200641080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 020x0064-1 K-ROCK ALU S | 672,17 |
| R200701080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 020x0070-1 K-ROCK ALU S | 708,58 |
| R200761080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 020x0076-1 K-ROCK ALU S | 744,99 |
| R200891080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 020x0089-1 K-ROCK ALU S | 823,88 |
| R201021080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 020x0102-1 K-ROCK ALU S | 899,58 |
| R201081080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 020x0108-1 K-ROCK ALU S | 1 076,67 |
| R201141080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 020x0114-1 K-ROCK ALU S | 1 136,49 |
| R250151080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 025x0015-1 K-ROCK ALU S | 291,84 |
| R250181080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 025x0018-1 K-ROCK ALU S | 309,80 |
| R250221080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 025x0022-1 K-ROCK ALU S | 331,22 |
| R250281080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 025x0028-1 K-ROCK ALU S | 343,22 |
| R250341080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 025x0034-1 K-ROCK ALU S | 384,63 |
| R250421080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 025x0042-1 K-ROCK ALU S | 422,67 |
| R250481080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 025x0048-1 K-ROCK ALU S | 498,43 |
| R250541080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 025x0054-1 K-ROCK ALU S | 590,63 |
| R250571080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 025x0057-1 K-ROCK ALU S | 623,44 |
| R250641080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 025x0064-1 K-ROCK ALU S | 736,61 |
| R250761080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 025x0076-1 K-ROCK ALU S | 776,32 |
| R250891080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 025x0089-1 K-ROCK ALU S | 1 010,01 |
| R251081080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 025x0108-1 K-ROCK ALU S | 1 159,38 |
| R300151080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0015-1 K-ROCK ALU S | 347,54 |
| R300181080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0018-1 K-ROCK ALU S | 357,78 |
| R300221080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0022-1 K-ROCK ALU S | 382,82 |
| R300281080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0028-1 K-ROCK ALU S | 403,44 |
| R300341080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0034-1 K-ROCK ALU S | 448,69 |
| R300421080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0042-1 K-ROCK ALU S | 570,16 |
| R300481080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0048-1 K-ROCK ALU S | 665,47 |
| R300541080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0054-1 K-ROCK ALU S | 760,78 |
| R300571080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0057-1 K-ROCK ALU S | 791,29 |
| R300601080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0060-1 K-ROCK ALU S | 821,80 |
| R300641080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0064-1 K-ROCK ALU S | 857,60 |
| R300701080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0070-1 K-ROCK ALU S | 898,79 |
| R300761080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0076-1 K-ROCK ALU S | 948,33 |
| R300891080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0089-1 K-ROCK ALU S | 1 055,66 |
| R301021080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0102-1 K-ROCK ALU S | 1 163 |
| R301081080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0108-1 K-ROCK ALU S | 1 213,59 |
| R301141080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0114-1 K-ROCK ALU S | 1 264,18 |
| R301331080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0133-1 K-ROCK ALU S | 1 586,94 |
| R301401080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0140-1 K-ROCK ALU S | 1 705,85 |
| R301591080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0159-1 K-ROCK ALU S | 1 752,99 |
| R301681080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0168-1 K-ROCK ALU S | 1 775,33 |
| R302191080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0219-1 K-ROCK ALU S | 2 657,53 |
| R302731080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 030x0273-1 K-ROCK ALU S | 4 308,77 |
| R400151080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0015-1 K-ROCK ALU S | 436,95 |
| R400181080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0018-1 K-ROCK ALU S | 538,50 |
| R400221080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0022-1 K-ROCK ALU S | 549,09 |
| R400281080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0028-1 K-ROCK ALU S | 564,98 |
| R400341080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0034-1 K-ROCK ALU S | 603,18 |
| R400421080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0042-1 K-ROCK ALU S | 670,76 |
| R400481080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0048-1 K-ROCK ALU S | 799,69 |
| R400541080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0054-1 K-ROCK ALU S | 948,81 |
| R400571080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0057-1 K-ROCK ALU S | 970,79 |
| R400601080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0060-1 K-ROCK ALU S | 992,78 |
| R400641080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0064-1 K-ROCK ALU S | 1 022,10 |
| R400701080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0070-1 K-ROCK ALU S | 1 078,48 |
| R400761080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0076-1 K-ROCK ALU S | 1 157,58 |
| R400891080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0089-1 K-ROCK ALU S | 1 259,67 |
| R401021080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0102-1 K-ROCK ALU S | 1 349,82 |
| R401081080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0108-1 K-ROCK ALU S | 1 565,10 |
| R401141080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0114-1 K-ROCK ALU S | 1 780,37 |
| R401331080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0133-1 K-ROCK ALU S | 1 850,42 |
| R401401080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0140-1 K-ROCK ALU S | 2 519,14 |
| R401591080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0159-1 K-ROCK ALU S | 2 819,08 |
| R401681080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0168-1 K-ROCK ALU S | 2 961,16 |
| R402191080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0219-1 K-ROCK ALU S | 3 699,06 |
| R402731080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 040x0273-1 K-ROCK ALU S | 4 611,15 |
| R500181080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0018-1 K-ROCK ALU S | 790,87 |
| R500221080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0022-1 K-ROCK ALU S | 823,61 |
| R500281080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0028-1 K-ROCK ALU S | 896,98 |
| R500341080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0034-1 K-ROCK ALU S | 948,81 |
| R500421080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0042-1 K-ROCK ALU S | 1 020,29 |
| R500481080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0048-1 K-ROCK ALU S | 1 076,67 |
| R500541080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0054-1 K-ROCK ALU S | 1 097,52 |
| R500571080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0057-1 K-ROCK ALU S | 1 225,68 |
| R500601080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0060-1 K-ROCK ALU S | 1 233,74 |
| R500641080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0064-1 K-ROCK ALU S | 1 244,47 |
| R500701080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0070-1 K-ROCK ALU S | 1 260,58 |
| R500761080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0076-1 K-ROCK ALU S | 1 344,40 |
| R500891080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0089-1 K-ROCK ALU S | 1 496,54 |
| R501021080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0102-1 K-ROCK ALU S | 1 648,67 |
| R501081080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0108-1 K-ROCK ALU S | 1 845,90 |
| R501141080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0114-1 K-ROCK ALU S | 1 916,86 |
| R501331080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0133-1 K-ROCK ALU S | 2 336,09 |
| R501501080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0140-1 K-ROCK ALU S | 2 815,76 |
| R501591080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0159-1 K-ROCK ALU S | 2 909,76 |
| R501681080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0168-1 K-ROCK ALU S | 3 473,42 |
| R502191080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0219-1 K-ROCK ALU S | 4 179,62 |
| R502731080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 050x0273-1 K-ROCK ALU S | 4 927,36 |
| R600181080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0018-1 K-ROCK ALU S | 960,69 |
| R600221080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0022-1 K-ROCK ALU S | 1 020,29 |
| R600281080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0028-1 K-ROCK ALU S | 1 076,67 |
| R600341080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0034-1 K-ROCK ALU S | 1 097,52 |
| R600421080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0042-1 K-ROCK ALU S | 1 163 |
| R600481080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0048-1 K-ROCK ALU S | 1 258,77 |
| R600541080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0054-1 K-ROCK ALU S | 1 303,39 |
| R600571080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0057-1 K-ROCK ALU S | 1 325,70 |
| R600601080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0060-1 K-ROCK ALU S | 1 348,02 |
| R600641080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0064-1 K-ROCK ALU S | 1 456,56 |
| R600701080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0070-1 K-ROCK ALU S | 1 619,37 |
| R600761080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0076-1 K-ROCK ALU S | 1 782,18 |
| R600891080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0089-1 K-ROCK ALU S | 2 005,95 |
| R601021080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0102-1 K-ROCK ALU S | 2 229,73 |
| R601081080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0108-1 K-ROCK ALU S | 2 380,76 |
| R601141080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0114-1 K-ROCK ALU S | 2 531,79 |
| R601331080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0133-1 K-ROCK ALU S | 2 904,34 |
| R601601080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0140-1 K-ROCK ALU S | 3 112,38 |
| R601591080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0159-1 K-ROCK ALU S | 3 330,58 |
| R601681080BARPS | Цилиндр вырезной минераловатный теплоизоляционный негорючий кашированный неармированной алюминиевой фольгой K-FLEX 060x0168-1 K-ROCK ALU S | 3 944,51 |
